https://tdgall.com/84127562
view 1018
2020.03.20 15:36





나루토는 41권부터 정리 되어 있음 


Title		| Release (Days¹) | Week 2    | Week 3    | Week 4    | Week 5    | Last Report (Days¹)
NARUTO-ナルト-41	|     ------- (5) | --------- | --------- | --------- | --------- |   707,447 (287)
NARUTO-ナルト-42	|     505,506 (3) |   770,368 |   833,184 |   873,732 |   902,185 | 1,092,295 (199)
NARUTO-ナルト-43	|     832,564 (7) |   979,207 | 1,036,921 | 1,072,435 | --------- | 1,188,881 (105)
NARUTO-ナルト-44	|     688,739 (6) |   812,612 |   868,662 |   907,256 | --------- | 1,206,772 (384)
NARUTO-ナルト-45	|     710,879 (5) |   884,272 |   944,752 |   985,023 | 1,013,353 | 1,231,168 (327)
NARUTO-ナルト-46	|     504,024 (3) |   795,179 |   864,708 |   902,993 |   929,691 | 1,132,961 (241)
NARUTO-ナルト-47	|     783,827 (6) |   961,525 | 1,034,320 | 1,069,684 | 1,092,946 | 1,208,466 (146)
NARUTO-ナルト-48	|     781,619 (5) |   932,100 |   996,398 | 1,038,935 | 1,066,694 | 1,266,747 (383)
NARUTO-ナルト-49	|     799,895 (7) |   928,333 |   983,174 | 1,015,267 | 1,037,094 | 1,216,031 (357)
NARUTO-ナルト-50	|     736,467 (4) |   924,059 |   986,014 | 1,023,967 | 1,048,728 | 1,205,751 (298)
NARUTO-ナルト-51	|     618,737 (3) |   855,758 |   918,583 |   952,072 |   976,138 | 1,152,871 (241)
NARUTO-ナルト-52	|     846,206 (5) | 1,007,569 | 1,063,820 | 1,094,042 | 1,113,307 | 1,209,750 (145)
NARUTO-ナルト-53	|     819,243 (4) |   973,473 | 1,030,345 | 1,067,013 | --------- | 1,122,247 (53)
NARUTO-ナルト-54	|     694,023 (5) |   910,636 |   981,289 | 1,026,437 | 1,051,326 | 1,229,170 (327)
NARUTO-ナルト-55	|     650,587 (4) |   848,603 |   943,717 |   976,846 |   997,927 | 1,131,672 (214)
NARUTO-ナルト-56	|     538,406 (3) |   756,666 |   837,416 |   880,292 |   909,219 | 1,060,121 (171)
NARUTO-ナルト-57	|     716,937 (4) |   894,492 |   961,120 |   993,475 | 1,013,587 | 1,090,567 (109)
NARUTO-ナルト-58	|     704,610 (3) |   877,012 |   933,239 |   966,213 | --------- |   986,182 (24)
NARUTO-ナルト-59	|     668,680 (3) |   881,727 |   946,792 |   989,790 | 1,013,990 | 1,192,100 (290)
NARUTO-ナルト-60	|     847,826 (5) |   992,290 | 1,045,584 | 1,079,979 | 1,102,222 | 1,266,244 (201)
NARUTO-ナルト-61	|     706,697 (3) | 1,016,150 | 1,115,161 | 1,164,161 | 1,187,973 | 1,281,309 (115)
NARUTO-ナルト-62	|     660,402 (4) |   867,361 |   944,148 |   987,220 | 1,020,176 | 1,055,220 (46)
NARUTO-ナルト-63	|     574,373 (3) |   861,704 |   954,885 |   997,213 | 1,025,294 | 1,205,558 (325)
NARUTO-ナルト-64	|     648,836 (4) |   840,857 |   914,172 |   959,094 |   994,283 | 1,153,948 (228)
NARUTO-ナルト-65	|     621,846 (4) |   808,852 |   885,947 |   929,562 |   962,112 | 1,088,464 (137)
NARUTO-ナルト-66	|     679,096 (5) |   851,469 |   921,506 |   964,366 |   990,288 | 1,054,934 (75)
NARUTO-ナルト-67	|     653,624 (5) |   817,901 |   879,796 |   922,462 |   956,961 | 1,106,651 (348)
NARUTO-ナルト-68	|     742,232 (6) |   870,277 |   925,185 |   960,510 |   981,118 | 1,098,121 (258)
NARUTO-ナルト-69	|     444,725 (3) |   723,852 |   799,324 |   842,314 |   869,504 | 1,007,954 (199)
NARUTO-ナルト-70	|     619,243 (7) |   744,891 |   795,906 |   827,165 |   850,054 |   934,223 (105)
NARUTO-ナルト-71	|     626,418 (6) |   761,470 |   816,770 |   854,924 |   883,224 | 1,154,448 (384)
NARUTO-ナルト-72	|     874,120 (5) | 1,061,007 | 1,117,608 | 1,140,579 | --------- | 1,324,693 (292)
NARUTO GAIDEN	|     619,964 (6) |   818,076 |   883,987 |   913,370 | --------- | 1,009,550 (111)



보루토 만화책 판매량
Volume    | Week 1 (d¹) | Week 2  | Week 3  | Week 4  | Week 5  | Last Report   | Release
BORUTO  1 | 183,413 (4) | 293,736 | 330,546 | 352,609 | 372,314 | 568,749 (473) | 04/08/16
BORUTO  2 | 116,905 (3) | 229,257 | 266,939 | 290,008 | 305,926 | 460,330 (353) | 02/12/16
BORUTO  3 | 185,959 (6) | 240,629 | 264,155 | 280,159 | 290,965 | 375,867 (202) | 02/05/17
BORUTO  4 | 136,286 (4) | 200,272 | 222,467 | 237,926 | 248,514 | 346,619 (382) | 02/11/17
BORUTO  5 | 124,500 (5) | 181,430 | 205,794 | 218,994 | 229,375 | 292,576 (201) | 02/05/18
BORUTO  6 |  96,221 (4) | 160,055 | 182,712 | 197,329 | 206,547 | 216,307 (*46) | 04/10/18
BORUTO  7 | 112,201 (7) | 145,430 | 159,463 | 170,641 | ------- | 230,791 (287) | 04/02/19
BORUTO  8 | 101,826 (6) | 137,191 | 152,951 | 164,005 | ------- | 210,356 (167) | 04/06/19
BORUTO  9 |  65,934 (3) | 110,114 | 132,672 | 144,768 | 151,647 | 159,338 (*45) | 04/10/19
BORUTO 10 |  56,731 (2) | 112,170 | ------- | ------- | ------- | 112,170 (**9) | 04/01/20
BORUTO 11 |         (3) |         |         |         |         |         (***) | 01/05/20



소설 판매량.. 
Title                 | Release (Days) | Week 2 | Week 3 | Week 4 |  Week 5 |  Week 6 |  Week 7 |  Final (Days)
Dokonjō Ninden	      |     27,249 (5) | 40,035 | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |  40,035 (*12)
Blood Prison	      |      5,836 (0) | 16,679 | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |  16,679 (**7)
Road to Ninja	      |     11,337 (3) | 19,496 | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |  19,496 (*10)
Jinraiden             |     17,348 (3) | 30,099 | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |  30,099 (*10)
Jin no Sho (Databook) |     59,664 (6) | 91,505 | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |  91,505 (*13)
The Last Movie	      |     12,925 (0) | 34,872 | 42,184 | 47,871 |  54,957 |  58,939 |  61,766 | 100,035 (350)
Kakashi Hiden	      |     60,611 (5) | 69,890 | 82,654 | 99,264 | 116,108 | 126,223 | 132,790 | 217,136 (292)
Shikamaru Hiden	      |     51,752 (5) | 69,489 | 79,173 | 86,000 |  93,200 |  99,183 | 103,177 | 158,397 (264)
Sakura Hiden	      |     41,440 (3) | 62,523 | 72,750 | 79,866 |  86,661 |  91,842 |  95,318 | 143,937 (234)
Konoha Hiden	      |     38,436 (3) | 63,565 | 73,628 | 80,522 |  87,540 |  94,031 |  98,168 | 143,148 (206)
Gaara Hiden           |     42,098 (4) | 59,351 | 67,252 | 72,667 |  77,179 |  80,329 |  ------ | 110,216 (172)
Akatsuki Hiden	      |     37,299 (3) | 57,847 | 66,365 | 72,303 |  76,622 |  82,499 |  89,200 | 110,999 (143)
Dojunjō Ninden        |     23,501 (6) | 31,407 | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |  31,407 (*13)
Boruto Movie          |     19,221 (0) | 52,517 | 65,461 | 74,510 |  82,175 |  87,075 |  ------ | 104,261 (105)
Itachi Shinden 1      |     29,190 (3) | 48,411 | 58,301 | 64,978 |  70,930 |  75,190 |  ------ |  87,789 (*80)
Itachi Shinden 2      |     25,448 (3) | 41,433 | 49,622 | 54,920 |  58,229 |  62,601 |  65,109 |  65,109 (*45)
Sasuke Shinden	      |     44,417 (5) | 55,692 | 61,903 | 65,969 |  ------ |  ------ |  ------ |  65,969 (*26)
Konoha Shinden	      |     25,547 (4) | 39,000 | 46,405 | 50,482 |  ------ |  ------ |  ------ |  62,184 (109)
Boruto Novel 1        |      6,319 (6) | ------ | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |   6,319 (**6)
Boruto Novel 2	      |      3,314 (6) | ------ | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |   3,314 (**6)
Boruto Novel 3	      |      4,486 (7) | ------ | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |   4,486 (**7)
Boruto Novel 4	      |      4,395 (4) | ------ | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |   4,395 (**4)
Boruto Novel 5	      |      2,696 (4) | ------ | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |   2,696 (**4)
Naruto Shinden (2018) |     12,394 (5) | 17,181 | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |  17,181 (*12)
Sasuke Shinden (2018) |      5,023 (0) | 13,858 | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |  13,858 (**7)
Shikamaru Shinden     |      9,073 (5) | 12,503 | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |  12,503 (*12)
Kakashi Retsuden      |      8,938 (6) | 10,289 | ------ | 14,092 |  ------ |  ------ |  ------ |  14,092 (*27)
Sasuke Retsuden       |      7,878 (3) | 14,171 | 16,928 | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |  16,928 (*17)
Naruto Retsuden       |      7,550 (3) | 11,143 | ------ | ------ |  ------ |  ------ |  ------ |  11,143 (*10)





확실히 완결후 2015년도때가 일본에서 나루토 부흥기 인듯



출처 : https://www.narutoforums.org/threads/naruto-boruto-sales-figures.1162181/
2020.03.20 15:40
ㅇㅇ
모바일
보루토 소설 진짜 안 팔리기는 한다
[Code: 5c7d]
2020.03.20 20:48
ㅇㅇ
모바일
ㅅㅂ 보루토 하락세 ㄱㅇㄱ
[Code: 4051]
댓글 작성 권한이 없음